Насос шестерний - 306 (2000/min 16mpa)
☑ Сумісність з іншими моделями
☑ Сумісність з китайськими міні тракторами
Потрібно швидко і недорого купити запчастини на мінітрактор? Наш online-каталог може запропонувати широку лінійку позицій ✔ запчастини до китайських тракторів - на вигідних умовах!
ONLINE каталог MOTOLIN≊.in.ua пропонує деталі, запчастини та комплектуючі до Сінтай, Шифенг, Тайшань, якщо Ви не знайшли необхідний насос, уточнюйте наявність на складі!
Технічні характеристики шестеренних насосів CBN | ||||||||||
Модель | Об `єм | Номінальний тиск | Максимальний тиск | Номінальна швидкість | Максимальна швидкість | Об'ємна ефективність | Вхід | Вихід | A | B |
m/r | MPa | MPa | r/min | r/min | % | mm | mm | mm | mm | |
CBN-E(F)304 | 4 | 16(20) | 20(25) | 2000 | 3000 | ≥91 | 14 | 10 | 44.5 | 95 |
CBN-E(F)306 | 6.3 | 16(20) | 20(25) | 2000 | 3000 | ≥93 | 14 | 10 | 47 | 98 |
CBN-E(F)308 | 8 | 16(20) | 20(25) | 2000 | 3000 | ≥93 | 14 | 14 | 48.5 | 101 |
CBN-E(F)310 | 10 | 16(20) | 20(25) | 2000 | 3000 | ≥95 | 18 | 14 | 50 | 104 |
CBN-E(F)312 | 12.5 | 16(20) | 20(25) | 2000 | 3000 | ≥95 | 18 | 14 | 51.5 | 107 |
CBN-E(F)314 | 14 | 16(20) | 20(25) | 2000 | 3000 | ≥95 | 18 | 14 | 53 | 110 |
CBN-E(F)316 | 16 | 16(20) | 20(25) | 2000 | 3000 | ≥95 | 18 | 14 | 54.5 | 113 |
CBN-E(F)318 | 18 | 16(20) | 20(25) | 1500 | 2000 | ≥95 | 18 | 14 | 56 | 116 |
CBN-E(F)320 | 20 | 16(20) | 20(25) | 1500 | 2000 | ≥95 | 18 | 14 | 57.5 | 119 |
CBN-E(F)325 | 25 | 10(16) | 16(20) | 1500 | 2000 | ≥95 | 18 | 14 | 61 | 127 |
Примітка: E, тиск на 16 МПа, F, тиск на 20 МПа |
➢ Підписуйтесь на наш канал
➢ Отримуйте додаткові бонуси та знижки
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ≡
Ми працюємо безпосередньо з постачальниками в Україні, що дає можливість відправляти замовлення в найкоротші терміни, за цінами оптових складів. Для наших постійних клієнтів існує накопичувальна бонусна система і безкоштовна доставка певної кількості товару, детальну інформацію можна отримати у персонального менеджера.