Амортизатор задній 270 мм. (газовий) ∼ YAMAHA
Чому купити запчастини до скутера ямаха джог вигідно саме у нас?
Якісні запчастини та комплектуючі до мопедів різних моделей!
Гарантований обмін протягом 14 днів після покупки!
Великий вибір - мінімальна ціна!
Короткі характеристики Yamaha JOG;Тип двигуна | бензиновий, 1-циліндровий, двотактний |
Обсяг | 49,9 см3 |
Діаметр і хід поршня: | 39,0x41,4 мм |
Подача палива | карбюратор |
Тип КПП | автомат кліноременний варіатор |
Тип охолодження | повітряне |
Тип запуску | електростартер/кікстартера |
Передня підвіска | телескопічна вилка |
Задня підвіска | амортизатор з пружиною в зборі |
Передні гальма | дискові/барабанні |
Задні гальма | барабанні |
Переднє колесо | 3.00-10, диски 10-1,5 |
Заднє колесо | 3.00-10, диски 10-1,5 |
Короткі характеристики;
Амортизатор задній 270 mm (газовий) | Yamaha JOG |
загальна Довжина (мм) | 300 |
Відстань між центрами кріпильних отворів (мм) | 270 |
Внутрішній діаметр втулки (мм) | 9,8 |
Діаметр витка пружини (мм) | 7,8 |
Висота втулки (мм) | 20 |
Діаметр газового балона (мм) | 49,5 |
Діаметр відбійника (мм) | 30 |
Діаметр штока (мм) | 12,5 |
Ширина вушка (мм) | 32 |
Товщина стінки вушка (мм) | 6 |
Відстань між стінок вушка (мм) | 20 |
Діаметр під болт в стінці вушка (мм) | 8 |
Ми працюємо безпосередньо з постачальниками в Україні, що дає можливість відправляти замовлення в найкоротші терміни, за цінами оптових складів. Для наших постійних клієнтів існує накопичувальна бонусна система і безкоштовна доставка певної кількості товару, детальну інформацію можна отримати у персонального менеджера.